博士复试结果公示
时间:2021-04-13浏览:2036
准考证号 | 考生姓名 | 考试方式 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 | 录取导师 | 最终成绩 | 录取状态 |
104251111005294 | 徐振原 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 张冬至 | 94.55 | 拟录取 |
104251111005287 | 李哲 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 陈鸿龙 | 93.25 | 拟录取 |
104251123005565 | 怀务祥 | 硕博连读 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 盛立 | 92.45 | 拟录取 |
104251111005288 | 庞健 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 刘伟锋 | 90.2 | 拟录取 |
104251111005290 | 杜春雨 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 王延江 | 88.85 | 拟录取 |
104251111005293 | 王业茹 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 于连栋 | 86.75 | 拟录取 |
104251111005285 | 李海菊 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 于连栋 | 86.6 | 拟录取 |
104251111005283 | 胡泽彪 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 王健 | 86.3 | 拟录取 |
104251123005566 | 倪志琛 | 硕博连读 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 陈鸿龙 | 86.25 | 候补1 |
104251111005291 | 徐健翔 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 于连栋 | 79.05 | 不予拟录取 |
104251111005282 | 赵元志 | 普通招考 | 081100 | 控制科学与工程 | 非定向就业 | 耿艳峰 | 77.7 | 不予拟录取 |
104251111005296 | 侯林 | 普通招考 | 085800 | 能源动力 | 定向就业 | 耿艳峰 | 82.15 | 拟录取 |
104251111005289 | 王子豪 | 普通招考 | 085800 | 能源动力 | 非定向就业 | 于连栋 | 81.95 | 拟录取 |
学习教育
专题教育
实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询