学工处宿舍检查结果公示
时间:2024-05-31浏览:10
学工处2023-2024学年学生宿舍检查结果 |
序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 学院 | 地面 | 床铺 | 宿舍路线 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 | 分数 |
1 | 4 | 4233-1 | 2022级 | 2023-09-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 优秀 | 较乱 | -4 |
2 | 4 | 4231-2 | 2022级 | 2023-09-19 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 优秀 | 差 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
3 | 18 | 522 | 2020级 | 2023-09-21 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
4 | 18 | 523 | 2020级 | 2023-09-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
5 | 18 | 532 | 2020级 | 2023-09-21 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 良好 |
|
6 | 16 | 740 | 2020级 | 2023-09-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
7 | 14 | 321 | 2021级 | 2023-09-21 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
8 | 5 | 5461-1 | 2022级 | 2023-09-26 | 女 | 控制学院 | 差 | 差 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 较乱 | -4 |
9 | 16 | 404 | 2021级 | 2023-09-28 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 较乱 | -4 |
10 | 16 | 417 | 2021级 | 2023-09-28 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 良好 |
|
11 | 16 | 506 | 2021级 | 2023-10-12 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | +1.5 |
12 | 18 | 635 | 2020级 | 2023-10-12 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
13 | 15 | 718 | 2021级 | 2023-10-12 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
14 | 4 | 4151-11 | 2022级 | 2023-10-10 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
15 | 4 | 4261-1 | 2022级 | 2023-10-10 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
16 | 4 | 4412-1 | 2023级 | 2023-10-10 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
|
17 | 5 | 5451-2 | 2022级 | 2023-10-17 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
18 | 4 | 4232-2 | 2022级 | 2023-10-17 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
|
19 | 4 | 4413-1 | 2023级 | 2023-10-17 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
20 | 4 | 4452-2 | 2023级 | 2023-10-17 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
21 | 4 | 4453-1 | 2023级 | 2023-10-17 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
22 | 16 | 413 | 2021级 | 2023-10-19 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
23 | 5 | 5461-1 | 2022级 | 2023-10-24 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
24 | 4 | 4231-1 | 2022级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
25 | 4 | 4233-2 | 2022级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
|
26 | 4 | 4212-2 | 2022级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
27 | 4 | 4211-2 | 2022级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
28 | 4 | 4421-1 | 2023级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
29 | 4 | 4431-2 | 2023级 | 2023-10-25 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
30 | 4 | 4441-1 | 2023级 | 2023-10-24 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
31 | 14 | 323 | 2020级 | 2023-10-26 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
32 | 5 | 5451-1 | 2022级 | 2023-10-31 | 女 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
33 | 4 | 4213-1 | 2022级 | 2023-10-31 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 |
|
34 | 15 | 304 | 2023级 | 2023-11-02 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
35 | 16 | 741 | 2021级 | 2023-11-02 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
36 | 4 | 4211-2 | 2022级 | 2023-11-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
37 | 16 | 502 | 2021级 | 2023-11-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
38 | 16 | 403 | 2021级 | 2023-11-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
39 | 16 | 407 | 2021级 | 2023-11-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
40 | 4 | 6321-1 | 2021级 | 2023-11-14 | 女 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
|
41 | 4 | 4232-1 | 2022级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
42 | 4 | 4213-1 | 2022级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
|
43 | 4 | 4243-1 | 2022级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
44 | 4 | 4252-1 | 202级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
|
45 | 4 | 4433-1 | 202级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
46 | 4 | 4462-2 | 202级 | 2023-11-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
|
47 | 15 | 717 | 202级 | 2023-11-16 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 差 | 良好 |
|
48 | 18 | 525 | 202级 | 2023-11-16 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
|
49 | 18 | 622 | 202级 | 2023-11-16 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
50 | 5 | 5453-1 | 2022级 | 2023-11-21 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
51 | 5 | 5451-2 | 2022级 | 2023-11-21 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
52 | 4 | 4211-2 | 2022级 | 2023-11-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
53 | 16 | 422 | 202级 | 2023-11-23 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
54 | 18 | 525 | 2020级 | 2023-11-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
55 | 18 | 630 | 2020级 | 2023-11-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
56 | 18 | 621 | 2020级 | 2023-11-23 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
57 | 4 | 4413-1 | 2023级 | 2023-11-28 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
58 | 5 | 5452-2 | 2022级 | 2023-11-28 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 较乱 | -4 |
59 | 16 | 742 | 202级 | 2023-11-30 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
60 | 16 | 420 | 202级 | 2023-11-30 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
61 | 16 | 504 | 202级 | 2023-11-30 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
62 | 18 | 627 | 202级 | 2023-11-30 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
63 | 5 | 5452-2 | 2022级 | 2023-12-05 | 女 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 较乱 | -4 |
64 | 4 | 4413-1 | 2023级 | 2023-12-05 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
65 | 18 | 627 | 2020级 | 2023-12-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
66 | 16 | 402 | 2021级 | 2023-12-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
67 | 16 | 504 | 2021级 | 2023-12-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 差 | 一般 | 一般 |
|
68 | 16 | 742 | 2021级 | 2023-12-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 |
|
69 | 14 | 319 | 2020级 | 2023-12-12 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
70 | 14 | 317 | 2020级 | 2023-12-12 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
|
71 | 4 | 4243-1 | 2022级 | 2023-12-12 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
72 | 4 | 4431-1 | 2023级 | 2023-12-12 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
73 | 4 | 4221-2 | 2022级 | 2023-12-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
74 | 4 | 4213-1 | 2022级 | 2023-12-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
75 | 4 | 4441-1 | 2023级 | 2023-12-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
76 | 4 | 4461-1 | 2023级 | 2023-12-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
77 | 16 | 419 | 2021级 | 2023-12-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
78 | 16 | 420 | 2020级 | 2023-12-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
79 | 14 | 319 | 2020级 | 2024-03-07 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 | 一般 |
|
80 | 18 | 533 | 2020级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
81 | 18 | 624 | 2020级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
82 | 18 | 632 | 2020级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
83 | 16 | 418 | 2021级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
84 | 16 | 729 | 2021级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
85 | 4 | 4211-2 | 2022级 | 2024-03-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
|
86 | 4 | 4213-1 | 2022级 | 2024-03-05 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较乱 | -4 |
87 | 4 | 4242-1 | 2022级 | 2024-03-05 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
88 | 15 | 306 | 2023级 | 2024-03-07 | 女 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
89 | 4 | 4453-1 | 2023级 | 2024-03-05 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
90 | 14 | 317 | 2020级 | 2024-03-14 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 |
|
91 | 14 | 320 | 2020级 | 2024-03-14 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
92 | 18 | 530 | 2020级 | 2024-03-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
93 | 18 | 628 | 2020级 | 2024-03-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
94 | 16 | 509 | 2021级 | 2024-03-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
95 | 4 | 4243-2 | 2022级 | 2024-03-12 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
96 | 5 | 5451-1 | 2022级 | 2024-03-12 | 女 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
97 | 15 | 302 | 2023级 | 2024-03-14 | 女 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
|
98 | 4 | 4412-1 | 2023级 | 2024-03-12 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
99 | 4 | 4423-2 | 2023级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
100 | 4 | 4442-2 | 2023级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 差 | 一般 |
|
101 | 4 | 4461-1 | 2023级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 |
|
102 | 4 | 4221-1 | 2022级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
103 | 4 | 4223-2 | 2022级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
104 | 4 | 4231-1 | 2022级 | 2024-03-19 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
105 | 15 | 722 | 2021级 | 2024-03-21 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 优秀 | 一般 | 较乱 | -4 |
106 | 18 | 533 | 2020级 | 2024-03-21 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
107 | 5 | 5452-1 | 2022级 | 2024-03-26 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
108 | 4 | 4432-1 | 2023级 | 2024-03-26 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
109 | 15 | 722 | 2021级 | 2024-03-28 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
110 | 16 | 739 | 2021级 | 2024-03-28 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
111 | 15 | 723 | 2021级 | 2024-03-28 | 女 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
112 | 15 | 306 | 2023级 | 2024-03-28 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 较乱 | -4 |
113 | 18 | 527 | 2020级 | 2024-03-28 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
114 | 4 | 4241-2 | 2022级 | 2024-04-09 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
115 | 4 | 4243-2 | 2022级 | 2024-04-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 |
|
116 | 4 | 4433-1 | 2023级 | 2024-04-09 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
117 | 4 | 4442-2 | 2023级 | 2024-04-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
118 | 16 | 733 | 2021级 | 2024-04-11 | 男 | 控制学院 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
|
119 | 18 | 526 | 2020级 | 2024-04-11 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 优秀 | 一般 |
|
120 | 18 | 532 | 2020级 | 2024-04-11 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
121 | 14 | 320 | 2020级 | 2024-04-11 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
122 | 4 | 4442-1 | 2023级 | 2024-04-16 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
123 | 4 | 4442-2 | 2023级 | 2024-04-16 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
124 | 4 | 4462-1 | 2023级 | 2024-04-16 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
125 | 4 | 4231-2 | 2022级 | 2024-04-16 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 优秀 | 较乱 | -4 |
126 | 4 | 4251-2 | 2022级 | 2024-04-16 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 优秀 | 较乱 | -4 |
127 | 18 | 628 | 2020级 | 2024-04-18 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
128 | 18 | 522 | 2020级 | 2024-04-18 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
129 | 15 | 721 | 2021级 | 2024-04-18 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
130 | 14 | 317 | 2020级 | 2024-04-18 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 优秀 | 差 | 较乱 | -4 |
131 | 4 | 4422-2 | 2023级 | 2024-04-23 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
132 | 4 | 4433-1 | 2023级 | 2024-04-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 一般 |
|
133 | 4 | 4243-1 | 2022级 | 2024-04-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 较乱 | -4 |
134 | 4 | 4463-1 | 2023级 | 2024-04-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 较乱 | -4 |
135 | 4 | 4232-2 | 2022级 | 2024-04-23 | 男 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
|
136 | 18 | 534 | 2020级 | 2024-04-25 | 男 | 控制学院 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 较乱 | -4 |
137 | 18 | 634 | 2020级 | 2024-04-25 | 男 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 优秀 | 一般 | 一般 |
|
138 | 16 | 509 | 2021级 | 2024-04-25 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
139 | 16 | 733 | 2021级 | 2024-04-25 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
140 | 4 | 4241-2 | 2022级 | 2024-05-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 优秀 | 差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
141 | 4 | 4243-1 | 2022级 | 2024-05-07 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
142 | 4 | 4243-2 | 2022级 | 2024-05-07 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
143 | 4 | 4433-1 | 2023级 | 2024-05-07 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
144 | 4 | 4442-2 | 2023级 | 2024-05-07 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 |
|
145 | 5 | 5463-1 | 2022级 | 2024-05-07 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
146 | 18 | 530 | 2020级 | 2024-05-09 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
147 | 15 | 721 | 2021级 | 2024-05-09 | 女 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
148 | 5 | 5451-1 | 2022级 | 2024-05-14 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
|
149 | 4 | 4211-1 | 2022级 | 2024-05-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
150 | 4 | 4221-1 | 2022级 | 2024-05-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
151 | 4 | 4451-2 | 2023级 | 2024-05-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
152 | 4 | 4452-1 | 2023级 | 2024-05-14 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
|
153 | 4 | 4412-1 | 2023级 | 2024-05-14 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
154 | 18 | 531 | 2020级 | 2024-05-16 | 男 | 控制学院 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 |
|
155 | 16 | 502 | 2021级 | 2024-05-16 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
|
学习教育
专题教育
实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询