学工处2023-2024-2第十五周学生宿舍检查结果 | ||||||||||||||
序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 学院 | 地面 | 床铺 | 宿舍路线 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 | 分数 |
1 | 4 | 4433-2 | 2023级 | 2024-06-04 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
2 | 4 | 4443-2 | 2023级 | 2024-06-04 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
3 | 4 | 4453-2 | 2023级 | 2024-06-04 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | +1.5 |
4 | 4 | 4211-2 | 2022级 | 2024-06-04 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
5 | 5 | 5451-1 | 2022级 | 2024-06-04 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
6 | 5 | 5462-1 | 2022级 | 2024-06-04 | 女 | 控制学院 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | |
7 | 16 | 413 | 2021级 | 2024-06-06 | 男 | 控制学院 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 差 | 良好 | |
8 | 14 | 320 | 2020级 | 2024-06-06 | 女 | 控制学院 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
控制学院优良舍风小组检查结果 | ||||||||||||||
2023级 优秀宿舍: 309、4431-1、4442-1、4442-2、4432-1、4432-2 脏乱宿舍:305、307、4422-1、4423-1、4423-2、4441-1、4453-1 2022级 优秀宿舍:4212—1、 4231—1、4232—2、5451—1 脏乱宿舍:无 2021级 优秀宿舍:721 脏乱宿舍:717 |