学位点研究生导师招生限额汇总表
作者:发布者:田甜发布时间:2019-01-08浏览次数:2022
控制学位点2019年研究生导师招生限额汇总表 | |
序号 | 姓名 | 职称 | 招生限额=基数+调整数 | | | |
1 | 戴永寿 | 教授(博导) | 3 | | | |
2 | 耿艳峰 | 教授(博导) | 5 | | | |
3 | 王宇红 | 教授(硕导) | 4 | | | |
4 | 刘宝 | 教授(硕导) | 4 | | | |
5 | 盛立 | 教授(博导) | 4 | | | |
6 | 华陈权 | 副教授(硕导) | 3 | | | |
7 | 王微微 | 副教授(硕导) | 1 | | | |
8 | 邓晓刚 | 副教授(硕导) | 3 | | | |
9 | 高明 | 副教授(硕导) | 2 | | | |
10 | 陈鸿龙 | 副教授(博导) | 4 | | | |
11 | 张冬至 | 副教授(博导) | 4 | | | |
12 | 鄢志丹 | 副教授(硕导) | 3 | | | |
13 | 邢兰昌 | 副教授(硕导) | 3 | | | |
14 | 郭亮 | 副教授(硕导) | 2 | | | |
15 | 姜向远 | 讲师(硕导) | 2 | | | |
16 | 张勇 | 副教授(硕导) | 1 | | | |
17 | 石翔 | 副教授(硕导) | 2 | | | |
18 | 刘昌岭 | 外聘 | 1 | | | |
19 | 季文海 | 副教授(硕导) | 1 | | | |
20 | 丛琳 | 副教授(硕导) | 2 | | | |
21 | 孙伟峰 | 副教授(硕导) | 2 | | | |
22 | 曹玉苹 | 讲师(硕导) | 2 | | | |
23 | 王平 | 讲师(硕导) | 2 | | | |
24 | 万勇 | 讲师(硕导) | 2 | | | |
25 | 王学文 | 教授(博导) | 2 | | | |
26 | 鲁云峰 | 外聘 | 0 | | | |
27 | 孙和辉 | 外聘 | 0 | | | |
合计 | | | 64 | | | |
招生计划 | 58 | 限额总和/招生计划(110%~150%) | 1.103448276 | | | |
| | | | | | |
信息与通信工程学位点2019年研究生导师招生限额汇总表 |
序号 | 姓名 | 职称 | 招生限额=基数+调整数 | | | |
1 | 王延江 | 教授 | 4 | | | |
2 | 戴永寿 | 教授 | 2 | | | |
3 | 刘伟锋 | 教授 | 4 | | | |
4 | 任鹏 | 教授 | 4 | | | |
5 | 单亦先 | 教授 | 2 | | | |
6 | 任旭虎 | 副教授 | 2 | | | |
7 | 周鹏 | 副教授 | 3 | | | |
8 | 刘广孚 | 副教授 | 3 | | | |
9 | 宋华军 | 副教授 | 3 | | | |
10 | 刘复玉 | 副教授 | 2 | | | |
11 | 刘宝弟 | 副教授 | 3 | | | |
12 | 齐玉娟 | 讲师 | 1 | | | |
13 | 张杰 | 研究员 | 1 | | | |
14 | 杜立彬 | 研究员 | 1 | | | |
15 | 和冬梅 | 教授 | 1 | | | |
合计 | | | 36 | | | |
招生计划 | 26 | 限额总和/招生计划(110%~150%) | 1.384615385 | | | |
电气学位点2019年研究生导师招生限额汇总表 | |
序号 | 姓名 | 职称 | 招生限额=基数+调整数 | | | |
1 | 王艳松 | 教授 | 4 | | | |
2 | 薛永端 | 教授 | 4 | | | |
3 | 康忠健 | 教授 | 4 | | | |
4 | 马文忠 | 教授 | 4 | | | |
5 | 陈继明 | 副教授 | 2 | | | |
6 | 何新霞 | 副教授 | 2 | | | |
7 | 仉志华 | 副教授 | 2 | | | |
8 | 赵仁德 | 副教授 | 4 | | | |
9 | 王玉彬 | 副教授 | 4 | | | |
10 | 张磊 | 副教授 | 1 | | | |
11 | 冯兴田 | 副教授 | 1 | | | |
12 | 李祥林 | 副教授 | 3 | | | |
13 | 徐海亮 | 副教授 | 3 | | | |
17 | 郭亮 | 副教授 | 1 | | | |
14 | 陈荣 | 讲师 | 1 | | | |
15 | 孟庆伟 | 讲师 | 1 | | | |
16 | 李鹏 | 讲师 | 3 | | | |
合计 | | | 44 | | | |
招生计划 | 29 | 限额总和/招生计划(110%~150%) | 1.517241379 | | | |