控制科学与工程学院博士研究生学位论文答辩安排报表 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 学生 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
校内专家 (博导请在姓名后标注博导,不是博导请标注职称) | 校外专家/专家单位 (博导请在姓名后标注博导,不是博导请标注职称) | 主席 | 秘书姓名/学位 | |||||||
1 | 控制科学与工程 | B20050001 | 魏永丽 | 盛立 | 耿艳峰 博导 鄢志丹 博导 高 明 博导 | 赵景波 教授/青岛理工大学 赵林 博导//青岛大学 | 耿艳峰 | 王伟亮/博士 | E1329 | 11月15日15点-17点 |
2 | ||||||||||
3 |
控制科学与工程学院博士研究生学位论文答辩安排报表 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 学生 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
校内专家 (博导请在姓名后标注博导,不是博导请标注职称) | 校外专家/专家单位 (博导请在姓名后标注博导,不是博导请标注职称) | 主席 | 秘书姓名/学位 | |||||||
1 | 控制科学与工程 | B20050001 | 魏永丽 | 盛立 | 耿艳峰 博导 鄢志丹 博导 高 明 博导 | 赵景波 教授/青岛理工大学 赵林 博导//青岛大学 | 耿艳峰 | 王伟亮/博士 | E1329 | 11月15日15点-17点 |
2 | ||||||||||
3 |