| 控制科学与工程学院硕士研究生学位答辩安排报表 | |||||||||||
| 序号 | 专业 | 组次 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
| 校内专家(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 校外专家/专家单位(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 主席 | 秘书姓名职称/学位(姓名后标注职称) | ||||||||
| 1 | 仪器科学与技术 | 1 | S23050007 | 崔芙惠 | 陈孝喆 | 李国林 博导 王伟亮 硕导 高睦志 硕导 | 李洪宇 博导/山东科技大学 徐桂城 高级工程师/中电科思仪科技股份有限公司 | 李国林 | 刘涛 讲师/博士学位 | E1329 | 2026年5月24日 8:30-12:30 |
| 2 | S23050001 | 王凯 | 陆洋 | ||||||||
| 3 | 控制科学与工程 | S23050011 | 邝维维 | 鄢志丹 | |||||||
| 4 | S23050022 | 李佳璇 | 鄢志丹 | ||||||||
| 5 | BY1905020314 | 范齐超 | 耿艳峰 | ||||||||
| 6 | BY2005010217 | 刘宗伟 | 张冬至 | ||||||||
| 7 | BY2016030104 | 孙靖雯 | 张冬至 | ||||||||
| 8 | S23050019 | 邵佳慧 | 张冬至 | ||||||||
| 1 | 控制工程 | 2 | Z23050013 | 刘进才 | 耿艳峰 | 李国林 博导 王伟亮 硕导 高睦志 硕导 | 李洪宇 博导/山东科技大学 徐桂城 高级工程师/中电科思仪科技股份有限公司 | 李国林 | 刘涛 讲师/博士学位 | 2026年5月24日 13:30-17:30 | |
| 2 | Z23050015 | 时运 | 耿艳峰 | ||||||||
| 3 | Z23050048 | 孙林正 | 耿艳峰 | ||||||||
| 4 | Z23050024 | 焦功傲 | 张勇 | ||||||||
| 5 | Z23050039 | 熊昊田 | 张勇 | ||||||||
| 6 | 人工智能 | Z23050057 | 张波 | 鄢志丹 | |||||||
| 7 | Z23050046 | 郭译鸿 | 王微微 | ||||||||
| 8 | 仪器仪表工程 | Z23050029 | 张锦红 | 石翔 | |||||||
| 9 | Z23050075 | 王旭东 | 石翔 | ||||||||
| 1 | 仪器仪表工程 | 3 | Z23050067 | 于雯欣 | 华陈权 | 高荣科 博导 石 翔 硕导 金 浩 硕导 | 郭阳 硕导/青岛理工大学 陈鑫 正高级工程师/中国石化青岛炼化公司 | 高荣科 | 吴浩廷 讲师/博士学位 | E1325 | 2026年5月24日 8:00-12:30 |
| 2 | Z23050077 | 王迪茜 | 耿艳峰 | ||||||||
| 3 | Z23050049 | 王旭东 | 王微微 | ||||||||
| 4 | Z23050052 | 杜文越 | 郭亮 | ||||||||
| 5 | Z23050072 | 余昊波 | 华陈权 | ||||||||
| 6 | Z23050061 | 张炳洋 | 王斌 | ||||||||
| 7 | Z23050062 | 李克敏 | 王斌 | ||||||||
| 8 | Z23050066 | 宁兴凯 | 王斌 | ||||||||
| 9 | Z23050063 | 苑浩然 | 李国林 | ||||||||
| 10 | Z23050055 | 牛先湖 | 张冬至 | 2026年5月24日 13:30-18:00 | |||||||
| 11 | Z23050071 | 潘一迪 | 郭亮 | ||||||||
| 12 | Z23050050 | 丁佐哲 | 王微微 | ||||||||
| 13 | Z23050056 | 代韩鹏 | 郭亮 | ||||||||
| 14 | Z23050070 | 李昊霖 | 刘广孚 | ||||||||
| 15 | Z23050068 | 高晓旺 | 高睦志 | ||||||||
| 16 | Z23050069 | 牛昶 | 周兰娟 | ||||||||
| 17 | 人工智能 | Z23050030 | 孙瑞祥 | 李国林 | |||||||
| 18 | 控制工程 | Z23050009 | 李龙居 | 李国林 | |||||||


实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询