一、复试内容及要求
1、复试时间:3月24-25日。
2、复试主要内容及流程
复试由各复试小组(包括5名成员)负责,另设2名面试秘书。复试的主要内容包括:专业基础知识考查(笔试,招生简章公布的复试专业课)、外语能力测试(面试)、综合素质考核(面试)。复试主要流程为:
(1) 专业基础知识笔试
时间:3月24日下午4:00—6:00。
地点:讲堂群,具体教室于报到时到学院查询。
内容:测试考生专业基础知识的掌握(重点考查招生简章公布的复试专业课内容)。
(2) 外语能力测试
时间:3月25日
地点:工科楼E座,具体会议室于报到时到学院查询。
内容:由考生本人从题库中随机抽取一段英文文段,限时阅读,然后口头翻译其内容,与评委们进行学术英语交流
(3) 综合素质考核
时间:3月25日
地点:工科楼E座,具体会议室于报到时到学院查询。
内容:采用综合性、开放性试题,同时要求考生提供大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等补充材料,对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质等情况全面考查。评委进行提问,考生回答。
(4) 评委打分。
3、参加复试人员范围
根据学校分配的招生限额,我院硕士研究生按初试总成绩排序进行差额复试,各学科专业实际招生计划、复试分数线、复试人数与复试比例见表1和表2。
表1: 2023年控制学院学术硕士招生计划、复试分数线、人数与比例
学科专业 | 招生计划 | 复试分数线 | 复试人数 | 复试比例 |
控制科学与工程 | 14 | 332 | 22 | 1:1.5 |
精密测量与测控仪器 | 7 | 297 | 3 | - |
表2:2023年控制学院专业硕士招生计划、复试分数线、人数与比例
学科专业 | 招生计划 | 复试分数线 | 复试人数 | 复试比例 |
控制工程 | 25 | 315 | 38 | 1:1.5 |
仪器仪表工程 | 18 | 280 | 27 | 1:1.5 |
人工智能 | 18 | 347 | 28(27,28同分) | 1:1.5 |
4、复试(面试)要求
(1)复试全程录音录像,每位考生复试时间一般不少于20分钟。
(2)各学科专业复试科目如表3所示。考题内容在复试前不得以任何方式向考生透露,命题教师不得以任何形式对考生进行辅导答疑。
表3:2023年控制学院各学科专业复试科目
学硕学科专业 | 复试科目 |
| 专硕学科专业 | 复试科目 |
控制科学与工程 | 控制工程 | 控制工程 | 控制工程 | |
精密测量与测控仪器 | 检测技术 | 仪器仪表工程 | 检测技术 | |
|
| 人工智能 | 数字信号处理 |
(3)同一学科(专业)的复试方式、时间、试题难度和评定标准原则上要求统一。每名考生复试完毕后,复试小组成员现场独立评分,任何人不得干扰或影响他人评分。
(4)考生面试完毕,复试小组应根据各位参加复试教师的打分给出复试成绩(百分制),然后与初试成绩加权得出总成绩。
5、成绩(百分制)记分办法
总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%
复试成绩=专业基础知识成绩×40%+外语能力成绩×10%+综合素质成绩×50%
二、考生报到与资格审查时间
考生请参照学校相关通知上规定的时间内(3月21日至3月23日)缴费并下载或打印复试通知书,3月24日到学院(工科楼E座1329)报到并参加资格审查。
1、资格审查时间:
3月24日8:30-11:30。
2、各复试小组面试安排:
表4: 各专业小组面试时间、地点安排
学科专业 | 时间 | 地点 |
复试小组1 (学硕:控制科学与工程 精密测量与测控仪器) | 3月25日上午:8:00-- | 工科楼E座 |
复试小组2 (专硕:控制工程) | 3月25日上午:8:00-- | 工科楼E座 |
复试小组3 (专硕:仪器仪表工程) | 3月25日上午:8:00-- | 工科楼E座 |
复试小组4 (专硕:人工智能) | 3月25日上午:8:00-- | 工科楼E座 |
3、资格审查
(1)面试小组秘书逐一查验考生证件、审核考生报考条件。考生须出示以下材料:
①二代居民身份证、复试通知书,另外往届生出示学历证书原件,应届生出示学生证。注:特殊原因无法提供学生证或毕业证书的,可出示“教育部学信网”的学籍/学历在线验证报告。
②其他材料核验:考生能力水平证明材料(本科成绩单、科研成果及获奖证明等材料)纸质版,需在3月24日资格审查时交给审查老师。
(2)素质测试:
学校与每位考生签订《诚信复试承诺书》。3月24日8:30-16:00期间,考生均须登陆研招办主页,在复试专栏中提示的链接中完成素质测试并按时提交。
三、录取
1、录取办法
(1)第一志愿考生分专业按总成绩择优确定拟录取名单。
(2)复试成绩60分为及格,复试不及格者不予录取。
(3)现实情况考核不合格或体检不合格者均不予录取。
(4)若总成绩相同,依次比较考生的复试成绩、初试第四门、第三门、第二门成绩。
2、报考导师
考生可以报考具有学校批准资格的硕士研究生导师,考生和导师双方自愿,鼓励以学术团队形式指导。考生确认待录取后可填写《师生双向互选意向书》,见附件4,导师和学生都签字后反馈至复试秘书处。
3、招生计划及差额比例
根据学校分配的招生限额,我院硕士研究生按初试总成绩排序进行差额复试,各学科专业实际招生计划、复试分数线、复试人数与复试比例如表1和表2。
4:体检
体检将在新生入学报到后进行。
5、现实情况表现表
现实表现情况表。一般由考生本人档案所在部门填写,加盖人事、组织或档案所在部门公章,并于公布录取后两周内交至学院教学办。
四、联系方式
联系人:田老师
联系电话:0532-86980053
进入复试的考生请务必加入2023年控制学院硕士研究生复试QQ群:538723848,后续相关通知在此群公布。
控制科学与工程学院
2023年3月19日
附 录:
1.2023年控制科学与工程学院研究生考试招生复试录取工作领导小组成员名单
2.2023年控制科学与工程学院研究生考试招生复试录取工作督查组成员名单
3. 2023年控制科学与工程学院硕士研究生复试名单
4. 控制科学与工程学院师生双向互选意向书
附件1:
2023年控制科学与工程学院研究生考试招生复试录取工作
领导小组成员
组 长:于连栋
副组长:盛 立
组 员:王延江、耿艳峰、张冬至、陈鸿龙
附件2:
2023年控制科学与工程学院研究生考试招生复试录取工作
督查组成员
组 长:刘伟锋
组 员:赵小明、陈春生、姜 飞
督查组成员负责复核本院考生复试成绩
监督举报和联系方式
电话:0532-86983329
邮箱:zhaoxm@upc.edu.cn
附件3:
2023年控制科学与工程学院复试名单
控制科学与工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 104253540005686 | 纪昀呈 | 65.0 | 70.0 | 106.0 | 139.0 | 380.0 |
2 | 104253540005964 | 徐云恒 | 54.0 | 62.0 | 117.0 | 144.0 | 377.0 |
3 | 104253540007457 | 肖焱 | 61.0 | 63.0 | 97.0 | 145.0 | 366.0 |
4 | 104253540007464 | 黑钧儒 | 52.0 | 70.0 | 97.0 | 138.0 | 357.0 |
5 | 104253540002771 | 邓凯 | 50.0 | 61.0 | 101.0 | 141.0 | 353.0 |
6 | 104253540005322 | 王子恺 | 51.0 | 58.0 | 103.0 | 141.0 | 353.0 |
7 | 104253540011224 | 徐华骏 | 55.0 | 75.0 | 100.0 | 121.0 | 351.0 |
8 | 104253540005684 | 苏言佳 | 58.0 | 51.0 | 107.0 | 133.0 | 349.0 |
9 | 104253540007458 | 吴美聪 | 58.0 | 66.0 | 80.0 | 144.0 | 348.0 |
10 | 104253540009593 | 苑祎东 | 56.0 | 64.0 | 82.0 | 144.0 | 346.0 |
11 | 104253540005965 | 张帅 | 57.0 | 41.0 | 112.0 | 135.0 | 345.0 |
12 | 104253540000244 | 霍辰宇 | 60.0 | 43.0 | 105.0 | 135.0 | 343.0 |
13 | 104253540005319 | 韩文卓 | 56.0 | 52.0 | 101.0 | 134.0 | 343.0 |
14 | 104253540010435 | 陈艳玲 | 62.0 | 57.0 | 80.0 | 144.0 | 343.0 |
15 | 104253540007459 | 唐浩 | 67.0 | 69.0 | 65.0 | 140.0 | 341.0 |
16 | 104253540010349 | 白清芳 | 66.0 | 65.0 | 78.0 | 129.0 | 338.0 |
17 | 104253540000829 | 尚进 | 59.0 | 48.0 | 91.0 | 139.0 | 337.0 |
18 | 104253540009599 | 谭莉 | 61.0 | 60.0 | 79.0 | 137.0 | 337.0 |
19 | 104253540005056 | 杨广玉 | 59.0 | 46.0 | 102.0 | 129.0 | 336.0 |
20 | 104253540005320 | 高雷 | 49.0 | 54.0 | 95.0 | 137.0 | 335.0 |
21 | 104253540010476 | 陈志辉 | 51.0 | 55.0 | 91.0 | 135.0 | 332.0 |
22 | 104253540009592 | 李川 | 56.0 | 59.0 | 83.0 | 134.0 | 332.0 |
精密测量与测控仪器
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 104253540010033 | 黄一辰 | 61.0 | 54.0 | 70.0 | 136.0 | 321.0 |
2 | 104253540007814 | 孔祥印 | 55.0 | 56.0 | 60.0 | 136.0 | 307.0 |
3 | 104253540007813 | 韩子璇 | 63.0 | 59.0 | 64.0 | 111.0 | 297.0 |
电子信息工程
控制工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 104253540004368 | 闫文雅 | 58.0 | 81.0 | 128.0 | 139.0 | 406.0 |
2 | 104253540009608 | 孙泽正 | 59.0 | 85.0 | 117.0 | 137.0 | 398.0 |
3 | 104253540004371 | 任文瑶 | 55.0 | 79.0 | 129.0 | 132.0 | 395.0 |
4 | 104253540005059 | 刘进才 | 63.0 | 69.0 | 124.0 | 137.0 | 393.0 |
5 | 104253540009606 | 姜晓辉 | 56.0 | 78.0 | 117.0 | 141.0 | 392.0 |
6 | 104253540007476 | 何万奇 | 62.0 | 75.0 | 114.0 | 140.0 | 391.0 |
7 | 104253540002789 | 马志远 | 58.0 | 79.0 | 121.0 | 132.0 | 390.0 |
8 | 104253540004370 | 王志 | 54.0 | 80.0 | 116.0 | 139.0 | 389.0 |
9 | 104253540007473 | 方慧宇 | 50.0 | 65.0 | 130.0 | 139.0 | 384.0 |
10 | 104253540010169 | 黄俊凯 | 56.0 | 55.0 | 129.0 | 143.0 | 383.0 |
11 | 104253540009609 | 焦功傲 | 51.0 | 68.0 | 121.0 | 142.0 | 382.0 |
12 | 104253540001499 | 胡仲硕 | 58.0 | 68.0 | 111.0 | 144.0 | 381.0 |
13 | 104253540006783 | 时运 | 59.0 | 76.0 | 112.0 | 133.0 | 380.0 |
14 | 104253540007485 | 刘欣宇 | 67.0 | 81.0 | 103.0 | 125.0 | 376.0 |
15 | 104253540002788 | 赵迎杰 | 53.0 | 76.0 | 124.0 | 122.0 | 375.0 |
16 | 104253540002785 | 李昕阳 | 61.0 | 64.0 | 100.0 | 147.0 | 372.0 |
17 | 104253540001744 | 胡俊豪 | 53.0 | 82.0 | 105.0 | 132.0 | 372.0 |
18 | 104253540004366 | 李龙居 | 55.0 | 73.0 | 106.0 | 134.0 | 368.0 |
19 | 104253540007479 | 陈洪胜 | 58.0 | 79.0 | 87.0 | 137.0 | 361.0 |
20 | 104253540001540 | 胡青文 | 62.0 | 67.0 | 115.0 | 111.0 | 355.0 |
21 | 104253540009607 | 胡业成 | 56.0 | 77.0 | 109.0 | 111.0 | 353.0 |
22 | 104253540004819 | 马志勇 | 49.0 | 64.0 | 104.0 | 131.0 | 348.0 |
23 | 104253540001974 | 徐艺丹 | 59.0 | 78.0 | 75.0 | 133.0 | 345.0 |
24 | 104253540007486 | 史文怡 | 67.0 | 78.0 | 76.0 | 124.0 | 345.0 |
25 | 104253540001204 | 姜书凯 | 46.0 | 66.0 | 103.0 | 127.0 | 342.0 |
26 | 104253540000091 | 张文哲 | 51.0 | 70.0 | 91.0 | 128.0 | 340.0 |
27 | 104253540006213 | 张立法 | 53.0 | 58.0 | 92.0 | 131.0 | 334.0 |
28 | 104253540011198 | 田龙淼 | 57.0 | 60.0 | 89.0 | 128.0 | 334.0 |
29 | 104253540000550 | 梁界琛 | 50.0 | 71.0 | 90.0 | 118.0 | 329.0 |
30 | 104253540004817 | 尹枞 | 58.0 | 77.0 | 77.0 | 116.0 | 328.0 |
31 | 104253540010545 | 侯硕 | 47.0 | 70.0 | 101.0 | 110.0 | 328.0 |
32 | 104253540004818 | 张朔 | 54.0 | 53.0 | 81.0 | 136.0 | 324.0 |
33 | 104253540007481 | 宋梦辰 | 53.0 | 59.0 | 88.0 | 120.0 | 320.0 |
34 | 104253540007477 | 谷笑宇 | 44.0 | 83.0 | 98.0 | 94.0 | 319.0 |
35 | 104253540004364 | 王政丹 | 56.0 | 74.0 | 80.0 | 108.0 | 318.0 |
36 | 104253540006452 | 曾庆红 | 52.0 | 46.0 | 94.0 | 125.0 | 317.0 |
37 | 104253540000159 | 张卓文 | 54.0 | 61.0 | 78.0 | 124.0 | 317.0 |
38 | 104253540009605 | 刘人源 | 51.0 | 84.0 | 75.0 | 105.0 | 315.0 |
仪器仪表工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 104253540007819 | 张炳洋 | 63.0 | 76.0 | 138.0 | 135.0 | 412.0 |
2 | 104253540003417 | 牛先湖 | 63.0 | 81.0 | 120.0 | 132.0 | 396.0 |
3 | 104253540010046 | 于雯欣 | 61.0 | 88.0 | 103.0 | 134.0 | 386.0 |
4 | 104253540006828 | 李帅 | 55.0 | 69.0 | 116.0 | 138.0 | 378.0 |
5 | 104253540005147 | 张波 | 61.0 | 66.0 | 106.0 | 124.0 | 357.0 |
6 | 104253540010039 | 苑浩然 | 56.0 | 83.0 | 114.0 | 99.0 | 352.0 |
7 | 104253540010552 | 牛昶 | 57.0 | 79.0 | 104.0 | 107.0 | 347.0 |
8 | 104253540003418 | 代韩鹏 | 61.0 | 66.0 | 106.0 | 105.0 | 338.0 |
9 | 104253540010043 | 崔光照 | 54.0 | 59.0 | 91.0 | 130.0 | 334.0 |
10 | 104253540010048 | 高晓旺 | 52.0 | 51.0 | 122.0 | 109.0 | 334.0 |
11 | 104253540005453 | 潘阳 | 61.0 | 77.0 | 101.0 | 91.0 | 330.0 |
12 | 104253540010041 | 王子璇 | 55.0 | 66.0 | 90.0 | 117.0 | 328.0 |
13 | 104253540001245 | 赵泽润 | 52.0 | 65.0 | 103.0 | 106.0 | 326.0 |
14 | 104253540001122 | 王永辉 | 55.0 | 67.0 | 99.0 | 104.0 | 325.0 |
15 | 104253540010044 | 宁兴凯 | 51.0 | 66.0 | 111.0 | 97.0 | 325.0 |
16 | 104253540010037 | 李克敏 | 57.0 | 74.0 | 82.0 | 110.0 | 323.0 |
17 | 104253540011273 | 蔡鹏 | 45.0 | 67.0 | 96.0 | 114.0 | 322.0 |
18 | 104253540007818 | 谭皓宇 | 56.0 | 70.0 | 75.0 | 120.0 | 321.0 |
19 | 104253540011485 | 潘一迪 | 60.0 | 66.0 | 89.0 | 101.0 | 316.0 |
20 | 104253540011195 | 李昊霖 | 57.0 | 77.0 | 87.0 | 94.0 | 315.0 |
21 | 104253540005454 | 李常平 | 50.0 | 49.0 | 109.0 | 105.0 | 313.0 |
22 | 104253540007821 | 胥彦裕 | 49.0 | 44.0 | 106.0 | 112.0 | 311.0 |
23 | 104253540003419 | 段薇 | 59.0 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 302.0 |
24 | 104253540000914 | 褚青鹏 | 48.0 | 61.0 | 96.0 | 91.0 | 296.0 |
25 | 104253540006510 | 左艳彤 | 56.0 | 76.0 | 62.0 | 97.0 | 291.0 |
26 | 104253540007822 | 刘纪 | 51.0 | 56.0 | 70.0 | 105.0 | 282.0 |
27 | 104253540004919 | 李志超 | 57.0 | 67.0 | 73.0 | 83.0 | 280.0 |
人工智能
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 104253540009654 | 王浩宇 | 49.0 | 77.0 | 127.0 | 140.0 | 393.0 |
2 | 104253540006227 | 安文政 | 64.0 | 63.0 | 116.0 | 141.0 | 384.0 |
3 | 104253540004395 | 刘英健 | 60.0 | 82.0 | 98.0 | 142.0 | 382.0 |
4 | 104253540009648 | 熊昊田 | 57.0 | 66.0 | 114.0 | 143.0 | 380.0 |
5 | 104253540001142 | 崔翔赫 | 58.0 | 48.0 | 135.0 | 136.0 | 377.0 |
6 | 104253540007524 | 秦佳豪 | 61.0 | 76.0 | 114.0 | 124.0 | 375.0 |
7 | 104253540004394 | 刘新川 | 53.0 | 80.0 | 103.0 | 137.0 | 373.0 |
8 | 104253540011199 | 毛钰菱 | 56.0 | 62.0 | 123.0 | 132.0 | 373.0 |
9 | 104253540002169 | 张锦红 | 67.0 | 75.0 | 91.0 | 135.0 | 368.0 |
10 | 104253540006225 | 郁鑫悦 | 63.0 | 64.0 | 110.0 | 131.0 | 368.0 |
11 | 104253540009649 | 陈珂 | 57.0 | 76.0 | 89.0 | 143.0 | 365.0 |
12 | 104253540001025 | 黄玺诺 | 60.0 | 73.0 | 100.0 | 132.0 | 365.0 |
13 | 104253540006792 | 谷东伟 | 58.0 | 52.0 | 105.0 | 145.0 | 360.0 |
14 | 104253540004836 | 臧延峰 | 55.0 | 59.0 | 109.0 | 135.0 | 358.0 |
15 | 104253540004397 | 孟蔚泱 | 57.0 | 72.0 | 97.0 | 132.0 | 358.0 |
16 | 104253540001543 | 秦雪 | 55.0 | 68.0 | 102.0 | 132.0 | 357.0 |
17 | 104253540002817 | 孙瑞祥 | 52.0 | 69.0 | 92.0 | 143.0 | 356.0 |
18 | 104253540006629 | 刘松 | 61.0 | 62.0 | 102.0 | 131.0 | 356.0 |
19 | 104253540006630 | 王枫淇 | 45.0 | 63.0 | 122.0 | 126.0 | 356.0 |
20 | 104253540002820 | 张宝发 | 60.0 | 58.0 | 112.0 | 125.0 | 355.0 |
21 | 104253540009658 | 周浩然 | 45.0 | 78.0 | 97.0 | 134.0 | 354.0 |
22 | 104253540006226 | 刘家兴 | 64.0 | 63.0 | 99.0 | 128.0 | 354.0 |
23 | 104253540004835 | 苗鑫 | 51.0 | 64.0 | 95.0 | 142.0 | 352.0 |
24 | 104253540002821 | 吴杰 | 58.0 | 67.0 | 97.0 | 128.0 | 350.0 |
25 | 104253540006223 | 徐佳乐 | 51.0 | 55.0 | 107.0 | 136.0 | 349.0 |
26 | 104253540002059 | 张波 | 45.0 | 74.0 | 103.0 | 126.0 | 348.0 |
27 | 104253540002819 | 王欣悦 | 57.0 | 79.0 | 87.0 | 124.0 | 347.0 |
28 | 104253540005688 | 邓利群 | 57.0 | 71.0 | 98.0 | 121.0 | 347.0 |
附件4:
控制科学与工程学院师生双向互选意向书
导师姓名 |
| 手机 |
| 邮箱 |
| |
学生姓名 |
| 手机 |
| 邮箱 |
| |
研究生类型 | ð学术型 ð全日制专业型 ð非全日制专业型 | 专业、代码 |
| |||
导师意向 | (需要明确表示愿意作为该学生的研究生导师)
签 字
日 期
| |||||
学生意向 | (需要明确表示在录取后愿意第一志愿选择该导师)
签 字
日 期
| |||||
注:本表一式一份交学院存档。